Таблица типо-номиналов
Разъемы REMA 80А, 160А и 320А
Сечение отводов |
Допустимый ток | ||
80А | 160А | 320А | |
Розетка | |||
16 мм2 | 95306-00 | 95001-08 | |
25 мм2 | 95309-00 | 95007-08 | |
35 мм2 | 95309-10 | 95012-08 | |
50 мм2 | 95017-08 | 95601-01 | |
70 мм2 | 95605-01 | ||
90 мм2 | 95610-01 |
Разъемы REMA SR 50, 175 и 350
Цвет разъема | SR 50 | ||
Сечение отводов | |||
3,5 мм2 | 8 мм2 | 13,3 мм2 | |
Красный | 78176-00 | 78176-01 | 78184-00 |
Серый | 78180-01 | 78180-02 | 78180-00 |
Черный | 78181-04 | 78181-05 | 78181-00 |
Цвет разъема | SR 175 | ||
Сечение отводов | |||
21,5 мм2 | 33,6 мм2 | 53,5 мм2 | |
Желный | 78230-00 | 78231-00 | 78232-00 |
Оранжевый | 78229-00 | 78229-01 | 78228-00 |
Красный | 78234-00 | 78235-00 | 78236-00 |
Серый | 78220-01 | 78220-02 | 78220-00 |
Синий | 78224-01 | 78224-02 | 78224-00 |
Цвет разъема | SR 350 | ||
Сечение отводов | |||
53,5 мм2 | 67,4 мм2 | 85 мм2 | |
Желный | 78311-00 | 78312-00 | 78313-00 |
Оранжевый | 78307-00 | 78308-00 | 78309-00 |
Красный | 78299-00 | 78300-00 | 78301-00 |
Серый | 78303-00 | 78304-00 | 78304-01 |
Зеленый | 78316-01 | 78316-00 | 78317-00 |
Разъемы REMA SRХ 175 и 350
Без дополнительных контактов
Цвет разъема |
Номинальное
напряжение
разъема, В
|
SRX 175 | SRX 350 |
Сечение отводов | |||
53,5 мм2 | 67,4 мм2 | ||
Желный | 12 | 78065-00 | 78125-00 |
Оранжевый | 18 | 78060-00 | 78130-00 |
Красный | 24 | 78070-00 | 78110-00 |
Серый | 36 | 78050-00 | 78100-00 |
Синий | 48 | 78055-00 | 78105-00 |
Зеленый | 72 | 78080-00 | 78115-00 |
Черный | 72 | 78120-00 |
Разъем REMA SRE 160
Без дополнительных контактов
Цвет разъема |
Номинальное
напряжение
разъема, В
|
Сечение отводов | ||
25 мм2 | 35 мм2 | 50 мм2 | ||
Желный | 12 | 78033-00 | 78066-00 | 78034-00 |
Оранжевый | 18 | 78031-00 | 78061-00 | 78032-00 |
Красный | 24 | 78035-00 | 78071-00 | 78036-00 |
Серый | 36 | 78027-01 | 78051-00 | 78028-00 |
Синий | 48 | 78029-01 | 78056-00 | 78030-00 |
Зеленый | 72 | 78037-01 | 78081-00 | 78038-00 |
Черный | 80 | 78039-01 | 78082-00 | 78040-00 |
Концевые отводы 35 мм2, 50мм2 и 70мм2
Перемычки медные гибкие
Сечение
перемычки, мм2
|
Длина перемычки, мм | |||||
85 | 95 | 110 | 130 | 150 | 170 | |
25 | • | • | • | |||
35 | • | • | • | |||
50 | • | • | • | • | ||
70 | • | • | • | • |
Болты М10 Н22 с изоляцией и
отверстием для измерения напряжения
Краткое описание
разъемы, болты, перемычки, отводы, уплотнитель
Категория
Комплектующие для тяговых батарей