Тяговые аккумуляторные батареи FAAM cерия BSM

Нормативы

CEI EN 60254-1
IEC 254-1
CEI EN 60254-2
IEC 254-2
CEI EN 50272-3

Серия BSM позволяет удовлетворить особые требования рынка и найти оптимальные решения в области тяговых аккумуляторных батарей при реализации персональных проектов наших партнёров.

Характеристики и преимущества:

  • Система SEALED & SAFE;
  • Окись свинца 99,99%;
  • Межэлементное соединение гибкими перемычками;
  • Малый риск окисления контактных соединений;
  • Высокая проводимость;
  • Надежность в использовании;
  • Широкий выбор, охватывающий весь спектр японских стандартов.

Тяговые батареи FAAM BSM серии отлично работают на любой погрузочной технике. В отличие от серии ТТМ, у серии BSM пластины меньшей ширины, что соответствует британскому стандарту. Качество окисей высокой чистоты (99,99%) и использование особых сплавов гарантирует низкий уровень саморазряда тяговых аккумуляторных батарей данной серии. Низкое электрическое сопротивление гарантирует не только максимальную отдачу электроэнергии, но и быстрый, качественный заряд, что, в свою очередь, позволяет использовать батареи с наибольшим КПД и экономить электроэнергию при заряде тяговой батареи.

Таблица типо-номиналов

Код FAAM Код согласно
стандарту DIN
Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А) Размеры (мм)
5 час 1 час 1/2 чаc нач. конеч. A B H H1
2BSM240 2PzВ46 46 30 23 8 2 158 45 210 240
3BSM240 3PzВ69 69 45 35 12 3 158 61 210 240
4BSM240 4PzВ92 92 60 46 16 4 158 77 210 240
5BSM240 5PzВ115 115 75 58 20 5 158 93 210 240
6BSM240 6PzВ138 138 90 69 23 6 158 109 210 240
7BSM240 7PzВ161 161 105 81 27 7 158 125 210 240
8BSM240 8PzВ184 184 120 92 31 8 158 141 210 240
9BSM240 9PzВ207 207 135 104 35 9 158 157 210 240
10BSM240 10PzВ230 230 150 115 39 10 158 173 210 240
12BSM240 12PzВ276 276 180 138 46 12 158 207 210 240
Код FAAM Код согласно
стандарту DIN
Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А) Размеры (мм)
5 час 1 час 1/2 чаc нач. конеч. A B H H1
2BSM296 2PzВ64 64 42 32 11 3 158 45 266 296
3BSM296 3PzВ96 96 63 48 16 4 158 61 266 296
4BSM296 4PzВ128 128 84 64 22 6 158 77 266 296
5BSM296 5PzВ160 160 104 80 27 7 158 93 266 296
6BSM296 6PzВ192 192 125 96 32 8 158 109 266 296
7BSM296 7PzВ224 224 146 112 38 10 158 125 266 296
8BSM296 8PzВ256 256 167 128 43 11 158 141 266 296
9BSM296 9PzВ288 288 188 144 48 12 158 157 266 296
10BSM296 10PzВ320 320 208 160 54 14 158 173 266 296
12BSM296 12PzВ384 384 250 192 64 16 158 207 266 296
Код FAAM Код согласно
стандарту DIN
Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А) Размеры (мм)
5 час 1 час 1/2 чаc нач. конеч. A B H H1
2BSM355 2PzВ84 84 55 42 14 4 158 45 325 355
3BSM355 3PzВ126 126 82 63 21 6 158 61 325 355
4BSM355 4PzВ168 168 110 84 28 7 158 77 325 355
5BSM355 5PzВ210 210 137 105 35 9 158 93 325 355
6BSM355 6PzВ252 252 164 126 42 11 158 109 325 355
7BSM355 7PzВ594 294 192 147 49 13 158 125 325 355
8BSM355 8PzВ336 336 219 168 56 14 158 141 325 355
9BSM355 9PzВ378 378 246 189 63 16 158 157 325 355
10BSM355 10PzВ420 420 273 210 70 18 158 173 325 355
12BSM355 12PzВ504 504 328 252 84 21 158 207 325 355
Код FAAM Код согласно
стандарту DIN
Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А) Размеры (мм)
5 час 1 час 1/2 чаc нач. конеч. A B H H1
2BSM426 2PzВ110 110 72 55 19 5 158 47 396 426
3BSM426 3PzВ165 165 108 83 28 7 158 61 396 426
4BSM426 4PzВ220 220 143 110 37 10 158 77 396 426
5BSM426 5PzВ275 275 179 138 46 12 158 93 396 426
6BSM426 6PzВ330 330 215 165 55 14 158 109 396 426
7BSM426 7PzВ385 385 251 193 65 17 158 125 396 426
8BSM426 8PzВ440 440 286 220 74 19 158 141 396 426
9BSM426 9PzВ495 495 322 248 83 21 158 157 396 426
10BSM426 10PzВ550 550 358 275 92 23 158 173 396 426
12BSM426 12PzВ660 660 429 330 110 28 158 207 396 426
Код FAAM Код согласно
стандарту DIN
Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А) Размеры (мм)
5 час 1 час 1/2 чаc нач. конеч. A B H H1
2BSM480 2PzВ130 130 85 65 22 6 158 47 450 480
3BSM480 3PzВ195 195 127 98 33 9 158 61 450 480
4BSM480 4PzВ260 260 169 130 44 11 158 77 450 480
5BSM480 5PzВ325 325 212 163 55 14 158 93 450 480
6BSM480 6PzВ390 390 254 195 65 17 158 109 450 480
7BSM480 7PzВ455 455 296 228 76 19 158 125 450 480
8BSM480 8PzВ520 520 338 260 87 22 158 141 450 480
9BSM480 9PzВ585 585 381 293 98 25 158 157 450 480
10BSM480 10PzВ650 650 423 325 109 28 158 173 450 480
12BSM480 12PzВ780 780 507 390 130 33 158 207 450 480
Код FAAM Код согласно
стандарту DIN
Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А) Размеры (мм)
5 час 1 час 1/2 чаc нач. конеч. A B H H1
2BSM540 2PzВ150 150 98 75 25 7 158 47 510 540
3BSM540 3PzВ225 225 147 113 38 10 158 61 510 540
4BSM540 4PzВ300 300 195 150 50 13 158 77 510 540
5BSM540 5PzВ375 375 244 188 63 16 158 93 510 540
6BSM540 6PzВ450 450 293 225 75 19 158 109 510 540
7BSM540 7PzВ525 525 342 263 88 22 158 125 510 540
8BSM540 8PzВ600 600 390 300 100 25 158 141 510 540
9BSM540 9PzВ675 675 439 338 113 29 158 157 510 540
10BSM540 10PzВ750 750 488 375 125 32 158 173 510 540
12BSM540 12PzВ900 900 585 450 150 38 158 207 510 540
Код FAAM Код согласно
стандарту DIN
Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А) Размеры (мм)
5 час 1 час 1/2 чаc нач. конеч. A B H H1
2BSM645 2PzВ200 200 130 100 34 9 158 47 615 645
3BSM645 3PzВ300 300 195 150 50 13 158 61 615 645
4BSM645 4PzВ400 400 260 200 67 17 158 77 615 645
5BSM645 5PzВ500 500 325 250 84 21 158 93 615 645
6BSM645 6PzВ600 600 390 300 100 25 158 109 615 645
7BSM645 7PzВ700 700 455 350 117 30 158 125 615 645
8BSM645 8PzВ800 800 520 400 134 34 158 141 615 645
9BSM645 9PzВ900 900 585 450 150 38 158 157 615 645
10BSM645 10PzВ1000 1000 650 500 167 42 158 173 615 645
12BSM645 12PzВ1200 1200 780 600 200 50 158 207 615 645
Код FAAM Код согласно
стандарту DIN
Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А) Размеры (мм)
5 час 1 час 1/2 чаc нач. конеч. A B H H1
2BSM720 2PzВ210 210 137 105 35 9 158 47 690 720
3BSM720 3PzВ315 315 205 158 53 14 158 61 690 720
4BSM720 4PzВ420 420 273 210 70 18 158 77 690 720
5BSM720 5PzВ525 525 342 263 88 22 158 93 690 720
6BSM720 6PzВ630 630 410 315 105 27 158 109 690 720
7BSM720 7PzВ735 735 478 368 123 31 158 125 690 720
8BSM720 8PzВ840 840 546 420 140 35 158 141 690 720
9BSM720 9PzВ945 945 615 473 158 40 158 157 690 720
10BSM720 10PzВ1050 1050 683 525 175 44 158 173 690 720
12BSM720 12PzВ1260 1260 819 630 210 53 158 207 690 720

Тяговые аккумуляторы FAAM cерия BSM 1

Краткое описание

аналог тяговых аккумуляторов PzB - сохраняя все преимущества серии TTM, они выполнены в габаритах британского стандарта. Ресурс работы не менее 1600 циклов заряд-разряд

Категория

BSM